Os eleitores dos municípios que integram a 23ª Zona Eleitoral tiveram diferenças na votação para presidente no primeiro turno das eleições de 2026. Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em todos os municípios cujos dados foram informados.
Ao todo, estavam aptos a votar na região 84.620 eleitores distribuídos em 315 seções. Além disso, 109 locais receberam os eleitores neste domingo (4).
- Ijuí: Flávio Bolsonaro 59,30% (29.614); Lula 33,78% (16.869); Augusto Cury 2,57% (1.283); Renan Santos 2,08% (1.038); Ronaldo Caiado 1,97% (984).
- Ajuricaba: Flávio Bolsonaro 68,64% (3.312); Lula 24,41% (1.178); Ronaldo Caiado 2,67% (129); Augusto Cury 2,11% (102); Renan Santos 1,72% (83).
- Bozano: Flávio Bolsonaro 71,88% (1.564); Lula 22,79% (496); Ronaldo Caiado 2,34% (51); Augusto Cury 1,88% (41); Renan Santos 0,87% (19).
- Coronel Barros: Flávio Bolsonaro 67,93% (1.519); Lula 24,24% (542); Renan Santos 2,73% (61); Augusto Cury 2,59% (58); Ronaldo Caiado 2,37% (53).
- Catuípe: Flávio Bolsonaro 60,99% (3.737); Lula 32,61% (1.998); Augusto Cury 2,71% (166); Ronaldo Caiado 2,09% (128); Renan Santos 1,27% (78).
- Nova Ramada: Flávio Bolsonaro 65,32% (1.096); Lula 26,70% (448); Ronaldo Caiado 3,46% (58); Augusto Cury 2,80% (47); Renan Santos 1,61% (27).


